19

上海建博会

全称:中国国际建筑贸易博览会
时间:
每年五月下旬
地点:上海 新国际博览中心
组织单位:上海环球展览服务有限公司

展商数量:

2007年参展企业共计2242家,本地展商占23.2%,国外展商占0.67%;2008年参展企业共计2711家,本地展商占14.5%,国外展商占0.66%。

2008年与2007年相比增加参展商469家,增长率约为20.9%;单从展商数量上来看,上海建博会是全国最大的展会。上海建博会展商区域分布相对比较平均,各地区展商增长情况相对也比较稳定。

展商分布:

上海建博会展商区域分布统计表

城市 2007数量 2007比例 2008数量 2008比例
上海 521 23.24% 394 14.53%
浙江 458 20.43% 461 17.00%
广东 377 16.82% 418 15.42%
国外 150 6.69% 179 6.60%
江苏 142 6.33% 283 10.44%
北京 139 6.20% 132 4.87%
福建 76 3.39% 98 3.61%
辽宁 42 1.87% 73 2.69%
山东 37 1.65% 60 2.21%
香港 37 1.65% 37 1.36%
四川 33 1.47% 56 2.07%
台湾 33 1.47% 37 1.36%
河北 26 1.16% 38 1.40%
天津 21 0.94% 33 1.22%
河南 19 0.85% 29 1.07%
陕西 18 0.80% 42 1.55%
重庆 16 0.71% 40 1.48%
安徽 15 0.67% 53 1.95%
湖北 15 0.67% 44 1.62%
黑龙江 14 0.62% 18 0.66%
湖南 9 0.40% 42 1.55%
吉林 9 0.40% 19 0.70%
江西 6 0.27% 28 1.03%
山西 6 0.27% 20 0.74%
内蒙古 4 0.18% 7 0.26%
甘肃 3 0.13% 12 0.44%
广西 3 0.13% 9 0.33%
青海 3 0.13% 3 0.11%
新疆 3 0.13% 11 0.41%
云南 3 0.13% 17 0.63%
宁夏 2 0.09% 5 0.18%
贵州 1 0.04% 5 0.18%
海南 1 0.04% 8 0.30%
总计 2242 2711

 

上海建博会展商区域分布构成图

2007上海建博会展会区域分布构成图

2007上海建博会展会区域分布构成图

2008上海建博会展会区域分布构成图


2008上海建博会展会区域分布构成图

参展频率:

上海建博会07、08两年中共有2086家展商参展。其中共有284家展商同时参加了两届展会,展商回头参展率约合13.61%。

Tagged with:
preload preload preload