全国汽车配件交易会是中国汽配行业规模最大的专业盛会。自1965年至今已成功举办了64届,由起初单纯的参加产品订货,发展到如今的产品推广、企业形象展示、贸易洽谈、技术研讨等综合性展会。
下面就以下三届展会时行一个简单的对比分析:
第60届全国汽车配件交易 2006-10-18至20日 青岛·青岛国际会展中心
第61届全国汽车配件交易 2007-04-23至25日 南京·南京国际会展中心
第62届全国汽车配件交易 2007-10-18至20日 郑州·郑州国际会展中心
展商数商对比:
第60届 共1970家 本地展商274家 占13.90%
第61届 共1995家 本地展商271家 占13.58%
第62届 共1982家 本地展商133家 占6.71%
全国汽配会的展商构成相对来讲还是比较稳定的,展商总数基本保持在1980家左右,本地展商所占比例基本保持在13%。(第62届出现了6.7%是因为本届展会是在郑州举办的,具体原因可以下面数据中找到答案)
展商区域构成:
这三届展商都基本集中在浙江、山东、河北、江苏等15个地区,这15个地区占所有展商比例的95%以上。其中55%以上的展商均来自于浙江、山东、河北、江苏地区。甘肃、宁夏、青海、内蒙古、台湾基本上没有企业参加全国汽车配件交易会;全国汽车配件交易会的客户群体看是非常稳定了,
| 城市 | 60届 | 比例 | 61届 | 比例 | 62届 | 比例 |
| 甘肃 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 宁夏 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 台湾 | 0 | 0.00% | 1 | 0.05% | 1 | 0.05% |
| 内蒙古 | 1 | 0.05% | 0 | 0.00% | 1 | 0.05% |
| 青海 | 1 | 0.05% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 山西 | 1 | 0.05% | 2 | 0.10% | 2 | 0.10% |
| 云南 | 1 | 0.05% | 4 | 0.20% | 5 | 0.25% |
| 广西 | 4 | 0.20% | 2 | 0.10% | 3 | 0.15% |
| 贵州 | 5 | 0.25% | 9 | 0.45% | 6 | 0.30% |
| 陕西 | 7 | 0.36% | 10 | 0.50% | 9 | 0.45% |
| 重庆 | 14 | 0.71% | 18 | 0.90% | 16 | 0.81% |
| 江西 | 15 | 0.76% | 10 | 0.50% | 14 | 0.71% |
| 湖南 | 17 | 0.86% | 18 | 0.90% | 16 | 0.81% |
| 黑龙江 | 22 | 1.12% | 22 | 1.10% | 15 | 0.76% |
| 四川 | 25 | 1.27% | 20 | 1.00% | 24 | 1.21% |
| 天津 | 28 | 1.42% | 31 | 1.55% | 30 | 1.51% |
| 安徽 | 34 | 1.73% | 55 | 2.76% | 44 | 2.22% |
| 河南 | 45 | 2.28% | 60 | 3.01% | 133 | 6.71% |
| 北京 | 54 | 2.74% | 64 | 3.21% | 59 | 2.98% |
| 吉林 | 69 | 3.50% | 62 | 3.11% | 65 | 3.28% |
| 广东 | 74 | 3.76% | 75 | 3.76% | 79 | 3.99% |
| 上海 | 78 | 3.96% | 100 | 5.01% | 73 | 3.68% |
| 湖北 | 89 | 4.52% | 96 | 4.81% | 107 | 5.40% |
| 辽宁 | 91 | 4.62% | 92 | 4.61% | 72 | 3.63% |
| 福建 | 119 | 6.04% | 112 | 5.61% | 122 | 6.16% |
| 江苏 | 218 | 11.07% | 271 | 13.58% | 218 | 11.00% |
| 河北 | 240 | 12.18% | 226 | 11.33% | 248 | 12.51% |
| 山东 | 274 | 13.91% | 215 | 10.78% | 205 | 10.34% |
| 浙江 | 444 | 22.54% | 420 | 21.05% | 415 | 20.94% |
由2008年第63届开始,原有的主办单位以不为人知的原因分家了。从此中国每年便有了2届四场展会的局面。两场不同的全国汽车配件交易会分别由中国汽车工业销售总公司、中国汽车工业国际合作总公司来组织主办。
全国汽车配件交易会开始了两家竞争市场的格局,这种市场状况到底是好是坏了,我们从他们两家不同的家位的四场会中试着找找答案吧。








